从1930乌拉圭到2022卡塔尔,决赛、小组赛、淘汰赛全覆盖。智能速查,球迷必备。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛对阵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 乌拉圭 vs 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 意大利 vs 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 意大利 vs 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 乌拉圭 vs 巴西 (决赛轮) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 西德 vs 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 巴西 vs 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 巴西 vs 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 英格兰 vs 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 巴西 vs 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 西德 vs 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 阿根廷 vs 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 意大利 vs 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 阿根廷 vs 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 西德 vs 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 巴西 vs 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 法国 vs 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 巴西 vs 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 意大利 vs 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 西班牙 vs 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 德国 vs 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 法国 vs 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 阿根廷 vs 法国 |
* 1950年无传统决赛,采用最终轮循环制,此处展示决定冠军的关键对阵。
1970年巴西vs意大利、1986年阿根廷vs英格兰、2006年意大利vs法国…… 每一场都是足球史诗。我们整理了历届世界杯最具话题性的对阵,包括小组赛冷门与淘汰赛绝杀。
除决赛外,半决赛、四分之一决赛、小组赛关键战同样精彩。例如1954年“伯尔尼奇迹”、1998年荷兰vs阿根廷、2022年日本vs德国。智能筛选,一表打尽。
本站收录自1930年首届世界杯至2022年全部22届赛事的决赛对阵,同时涵盖小组赛、淘汰赛经典对阵。数据经过多源校对,确保比分、对阵双方准确。无论你是寻找某届冠军的晋级之路,还是回味马拉多纳、齐达内、梅西的巅峰对决,这里都能满足。
💡 更多问题?欢迎留言,我们将持续更新历届世界杯对阵数据库。
历届世界杯对阵表 · 珍藏每一场经典